月次データ
2025年3月期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
2025年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
4月 | 74 | 78 | 259,384 | 293,022 | 88.5% | 176,964 | 162,121 | 109.2% | 68.2% | 55.3% | 1,122 | 883 | 127.1% |
5月 | 64 | 62 | 238,380 | 227,077 | 105.0% | 171,292 | 141,727 | 120.9% | 71.9% | 62.4% | 1,203 | 950 | 126.6% |
6月 | 78 | 76 | 255,968 | 274,839 | 93.1% | 181,720 | 171,557 | 105.9% | 71.0% | 62.4% | 1,239 | 1,085 | 114.2% |
7月 | 80 | 78 | 248,875 | 250,981 | 99.2% | 175,922 | 158,822 | 110.8% | 70.7% | 63.3% | 1,256 | 1,066 | 117.8% |
8月 | 64 | 63 | 227,094 | 210,876 | 107.7% | 156,107 | 136,832 | 114.1% | 68.7% | 64.9% | 1,242 | 1,038 | 119.7% |
9月 | 72 | 81 | 258,112 | 276,840 | 93.2% | 176,284 | 179,444 | 98.2% | 68.3% | 64.8% | 1,240 | 1,074 | 115.4% |
10月 | 81 | 74 | 291,463 | 252,343 | 115.5% | 194,290 | 162,691 | 119.4% | 66.7% | 64.5% | 1,234 | 1,063 | 116.1% |
11月 | 81 | 79 | 300,874 | 277,041 | 108.6% | 190,922 | 176,359 | 108.3% | 63.5% | 63.7% | 1,184 | 1,061 | 111.6% |
12月 | 72 | 72 | 246,285 | 235,504 | 104.6% | 147,754 | 145,068 | 101.9% | 60.0% | 61.6% | 1,133 | 1,016 | 111.5% |
1月 | 66 | 62 | 255,828 | 212,848 | 120.2% | 165,560 | 144,694 | 114.4% | 64.7% | 68.0% | 1,250 | 1,080 | 115.8% |
2月 | 72 | 73 | 285,371 | 266,985 | 106.9% | 188,436 | 188,604 | 99.9% | 66.0% | 70.6% | 1,260 | 1,185 | 106.3% |
3月 | 78 | 81 | 334,368 | 306,173 | 109.2% | 219,907 | 218,724 | 100.5% | 65.8% | 71.4% | 1,116 | 1,100 | 101.5% |
累計 | 882 | 879 | 3,202,002 | 3,084,529 | 103.8% | 2,145,158 | 1,986,643 | 108.0% | 67.0% | 64.4% | 1,206 | 1,055 | 114.3% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
2025年3月度月次コメント
3月度のオークション開催数は、前年同月と比較して名古屋会場、大阪会場などの3会場が1開催減少しました。
この結果、3月度は前年同月と比較して出品台数は109.2%、成約台数は100.5%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2025年3月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。
(前年同月の比較する期間は2024年3月2日(土)から2024年4月1日(月)まで)
実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
---|---|---|---|
出品台数 | 334千台 | 292千台 | 114.4% |
成約台数 | 219千台 | 209千台 | 104.7% |
成約率 | 65.8% | 71.8% | - |
成約車両単価 | 1,116千円 | 1,083千円 | 103.0% |
2025年3月期月次データ
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。

PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)