重要課題(マテリアリティ)
事業が経済・社会・環境に与えるインパクトとUSSが取り組むべき重要課題を特定しています。
2022年度には、長期的な財務インパクト(リスク・機会)も視野に入れて見直しを実施し、取締役会において承認・決定しました。
また、2023年度には、重要課題毎に管理指標(KPI:Key Performance Indicator)を策定しました。
特定プロセス

重要課題(マテリアリティ)
重要課題 (マテリアリティ) |
特定理由 | 長期的な財務インパクト (R:リスク O:機会) |
主な取り組み |
---|---|---|---|
資源循環 | 社会全体でサーキュラーエコノミーの確立が求められる中で、
|
O:中古車に対する安定的な需要(オートオークション事業) O:自動車や工場の解体・再資源化ニーズの拡大(リサイクル事業) R:シェアリングエコノミーなどの価値観台頭による中古車市場の縮小 |
|
気候変動 | 社会全体でカーボンニュートラルが求められる中で、
|
O:EV車への買い替え需要による中古車市場の活性化 R:自社およびバリューチェーン上における温室効果ガス削減(ネットゼロ化)に関するコストの増大 |
|
人材マネジメント | 国内の労働人口が減少する中で、オートオークション事業における車両検査員をはじめデジタル人材など、長期的な成長を実現するための多様な人材を獲得する必要がある。 | O:多様な能力を持つ人材の獲得 R:労働人口減少にともなう求職者の減少 R:人員年齢構成の偏りによる事業推進の停滞 |
|
情報管理 | オートオークション事業において、会員の個人情報・機密情報を取り扱う。 | O:ビッグデータの多面的活用による事業拡大 R:個人情報・機密情報漏洩による 評判低下・会員減少 |
|
公平・公正な取引 | 一部会員への優遇など不正が行われた場合、オークションの公平さ・公正さが毀損される。 | O:公平さ・公正さの維持・訴求によるブランド価値向上 R: 不正取引による評判低下・会員減少 |
|
指標・目標(KPI)
重要課題 (マテリアリティ) |
指標(KPI) | 対象範囲 | 実績(年度) | 目標 | 対応するSDGs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
資源循環 | 廃棄物率(発生量t/受入量t) | (%) | 株式会社アビヅ | 16.3 | 13.1 | 8.3 | 6 | 3.6 | 受入量の15%以下 | ![]() |
金属リサイクル率(金属出荷量t/受入量t) | (%) | 50.2 | 45.7 | 43.7 | 52.4 | 54.2 | 受入量の40%以上 | |||
自動車リサイクル率 | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100% | |||
R2認証 | (%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 認証維持 | |||
リサイクル率(石綿含有物を除く) | (%) | 株式会社SMART | 97.7 | 95.6 | 94.3 | 94.3 | 96.0 | 90%以上 | ||
デジタル出品率 | (%) | 株式会社ユー・エス・エス | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | |||
気候変動 | CO2排出量 Scope1、2合計 | (t-CO2) | USSグループ | - | 16,838 | 16,735 | 15,703 | 14,076 | 2030年度42%削減 (2021年度比 |
![]() ![]() |
CO2排出量 Scope3 |
(t-CO2) |
- | 241,146 | 256,369 | 265,347 | 267,692 | 2030年度25%削減 (2021年度比) |
|||
人材マネジメント | 車両検査員資格3級以上 資格保有者数 | (名) | 株式会社ユー・エス・エス | 250 | 258 | 261 | 255 | 272 | ![]() ![]() |
|
車両検査員資格3級取得にかかる平均期間 | (月) | 26か月 | 26か月 | 26か月 | 26か月 | 15か月 | 8か月 | |||
女性の役職者登用(副主任以上) | (%) | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.8※2 | 社員全体の8%以上 | |||
管理職の女性比率 | (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6※2 | 2025年度5%以上 2030年度10%以上 |
|||
有給休暇取得率 | (%) | 50.0 | 50.6 | 64.4 | 63.3 | 69.6 | 60%以上を維持 | |||
障がい者雇用率 | (%) | 1.57 | 1.63 | 2.09 | 2.48 | 2.25 | 法定雇用率 (2.3%)以上を維持 |
|||
離職率 | (%) | 4.6 | 2.9 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 5%以下 | |||
労働災害件数 | (件) | 株式会社アビヅ | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0件 | ||
休業災害度数率 | 16.03 | 9.47 | 6.53 | 9.33 | 6.27 | 6.0以下 | ||||
休業災害強度率 | 0.37 | 1.55 | 0.99 | 0.05 | 0.00 | 0.5以下 | ||||
外部研修受講率(正社員以上対象(出向者除く))※1 | 0 | 3.5 | 48.2 | 100.0 | 46.0 | 50%以上 | ||||
情報管理 | プライバシーマーク研修受講者率 | (%) | 株式会社ユー・エス・エス | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100% | ![]() |
ISO27001認証 | 株式会社アビヅ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 認証維持 | |||
公平・公正な取引 | 従業員の不正行為 | (件) | 株式会社ユー・エス・エス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 | ![]() |
※1 2023年度より実施方法を集合研修からeラーニングに変更し、対象者の受講促進に取り組んでいます。
※2 2024年4月1日時点のデータ。