IRカレンダー
2025年
| 11月上旬 | 2026年3月期第2四半期決算発表(予定) |
|---|---|
| 8月5日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 5月13日 | 2025年3月期決算発表 |
| 2月4日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
2024年
| 11月5日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月7日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 5月8日 | 2024年3月期決算発表 |
| 2月6日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。
| 11月上旬 | 2026年3月期第2四半期決算発表(予定) |
|---|---|
| 8月5日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 5月13日 | 2025年3月期決算発表 |
| 2月4日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
| 11月5日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月7日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 5月8日 | 2024年3月期決算発表 |
| 2月6日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。