株式基本情報
2024年9月30日現在
株式の概要
正式名称 | 株式会社ユー・エス・エス |
---|---|
証券コード | 4732 |
上場証券取引所 | 東京・名古屋 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 (そのほか臨時に必要あるときはあらかじめ公告いたします。) |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
(電話照会先) | 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国本支店で行っております。 |
発行済株式総数 | 514,000,000株 |
株主総数 | 40,791名 |
株式の状況
株式数および株主数
発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 514,000,000株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 40,791名 |
株式の分布状況(所有者別保有株数分布状況)
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 (少数第3位以下切捨て) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 80,573千株 | 16.75% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 29,517千株 | 6.13% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 29,306千株 | 6.09% |
瀬田 衛 | 18,400千株 | 3.82% |
野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 16,800千株 | 3.49% |
瀬田 大 | 15,375千株 | 3.19% |
安藤 之弘 | 15,031千株 | 3.12% |
株式会社服部モータース | 14,560千株 | 3.02% |
公益財団法人服部国際奨学財団 | 14,400千株 | 2.99% |
株式会社エイティーン | 11,491千株 | 2.38% |
※持株比率は、自己株式(33,020千株)を控除して計算しております。
※大株主について、実質所有を確認できた瀬田衛および株式会社服部モータースの所有株式数については、合算(名寄せ)して表示していますが、その他については、株主名簿の記載通りに記載しております。