月次データ
2025年3月期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
2025年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
4月 | 74 | 78 | 259,384 | 293,022 | 88.5% | 176,964 | 162,121 | 109.2% | 68.2% | 55.3% | 1,122 | 883 | 127.1% |
5月 | 64 | 62 | 238,380 | 227,077 | 105.0% | 171,292 | 141,727 | 120.9% | 71.9% | 62.4% | 1,203 | 950 | 126.6% |
6月 | 78 | 76 | 255,968 | 274,839 | 93.1% | 181,720 | 171,557 | 105.9% | 71.0% | 62.4% | 1,239 | 1,085 | 114.2% |
7月 | 80 | 78 | 248,875 | 250,981 | 99.2% | 175,922 | 158,822 | 110.8% | 70.7% | 63.3% | 1,256 | 1,066 | 117.8% |
8月 | 64 | 63 | 227,094 | 210,876 | 107.7% | 156,107 | 136,832 | 114.1% | 68.7% | 64.9% | 1,242 | 1,038 | 119.7% |
9月 | |||||||||||||
10月 | |||||||||||||
11月 | |||||||||||||
12月 | |||||||||||||
1月 | |||||||||||||
2月 | |||||||||||||
3月 | |||||||||||||
累計 | 360 | 357 | 1,229,701 | 1,256,795 | 97.8% | 862,005 | 771,059 | 111.8% | 70.1% | 61.4% | 1,212 | 1,005 | 120.5% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
2024年8月度月次コメント
8月度のオークション開催数は、前年同月と比較して名古屋会場、HAA神戸会場などの9会場が1開催増加したのに対し、横浜会場、札幌会場などの8会場が1開催減少しました。
この結果、8月度は前年同月と比較して出品台数は107.7%、成約台数は114.1%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2024年8月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。
(前年同月の比較する期間は2023年8月3日(木)から2023年9月2日(土)まで)
実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
---|---|---|---|
出品台数 | 227千台 | 223千台 | 101.4% |
成約台数 | 156千台 | 144千台 | 107.7% |
成約率 | 68.7% | 64.7% | - |
成約車両単価 | 1,242千円 | 1,065千円 | 116.6% |
2025年3月期月次データ
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)