月次データ
2026年3月期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
2026年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
4月 | 80 | 74 | 327,914 | 259,384 | 126.4% | 200,476 | 176,964 | 113.3% | 61.1% | 68.2% | 1,065 | 1,122 | 94.9% |
5月 | 64 | 64 | 290,251 | 238,380 | 121.8% | 187,194 | 171,292 | 109.3% | 64.5% | 71.9% | 1,184 | 1,203 | 98.4% |
6月 | 72 | 78 | 289,533 | 255,968 | 113.1% | 183,429 | 181,720 | 100.9% | 63.4% | 71.0% | 1,230 | 1,239 | 99.2% |
7月 | 81 | 80 | 306,955 | 248,875 | 123.3% | 203,188 | 175,922 | 115.5% | 66.2% | 70.7% | 1,244 | 1,256 | 99.0% |
8月 | |||||||||||||
9月 | |||||||||||||
10月 | |||||||||||||
11月 | |||||||||||||
12月 | |||||||||||||
1月 | |||||||||||||
2月 | |||||||||||||
3月 | |||||||||||||
累計 | 297 | 296 | 1,214,653 | 1,002,607 | 121.1% | 774,287 | 705,898 | 109.7% | 63.7% | 70.4% | 1,180 | 1,205 | 97.9% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
2025年7月度月次コメント
7月度のオークション開催数は、前年同月と比較して東京会場が1開催増加しました。
この結果、7月度は前年同月と比較して出品台数は123.3%、成約台数は115.5%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2025年7月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。
(前年同月の比較する期間は2024年7月2日(火)から2024年8月1日(木)まで)
実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
---|---|---|---|
出品台数 | 306千台 | 262千台 | 116.9% |
成約台数 | 203千台 | 185千台 | 109.7% |
成約率 | 66.2% | 70.5% | - |
成約車両単価 | 1,244千円 | 1,279千円 | 97.3% |
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。

PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)