月次データ
2027年3月期(2026年4月1日から2027年3月31日まで)
| 2027年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
| 4月 | 79 | 80 | 348,991 | 327,914 | 106.4% | 224,073 | 200,476 | 111.8% | 64.2% | 61.1% | 1,221 | 1,065 | 114.6% |
| 5月 | *60 | 64 | 281,669 | 290,251 | 97.0% | 185,404 | 187,194 | 99.0% | 65.8% | 64.5% | 1,310 | 1,184 | 110.6% |
| 6月 | *70 | 72 | 319,720 | 289,533 | 110.4% | 209,525 | 183,429 | 114.2% | 65.5% | 63.4% | 1,315 | 1,230 | 106.9% |
| 7月 | *78 | 81 | 352,947 | 306,955 | 115.0% | 225,196 | 203,188 | 110.8% | 63.8% | 66.2% | 1,345 | 1,244 | 108.1% |
| 8月 | *56 | 63 | 254,517 | 233,141 | 109.2% | 169,966 | 162,263 | 104.7% | 66.8% | 69.6% | 1,248 | 1,224 | 101.9% |
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 累計 | 343 | 360 | 1,557,844 | 1,447,794 | 107.6% | 1,014,164 | 936,550 | 108.3% | 65.1% | 64.7% | 1,289 | 1,188 | 108.5% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
*名古屋会場と北陸会場が接続し、合同開催に移行したため、開催回数は両会場を合わせて1開催として集計しております。前年と同一条件で比較した場合の当期開催回数は次の通りです。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 63 | 74 | 83 | 59 |
2026年8月度月次コメント
8月度のオークション開催数は、前年同月と比較して名古屋会場、大阪会場などの3会場が1開催減少しました。
この結果、8月度は前年同月と比較して出品台数は109.2%、成約台数は104.7%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2026年8月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。
(前年同月の比較する期間は2025年8月2日(土)から2025年9月1日(月)まで)
なお、名古屋会場と北陸会場が接続し、合同開催に移行したため、北陸会場が前年より1開催減少した比較となっております。
| 実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 出品台数 | 254千台 | 218千台 | 116.3% |
| 成約台数 | 169千台 | 153千台 | 110.5% |
| 成約率 | 66.8% | 70.3% | - |
| 成約車両単価 | 1,248千円 | 1,207千円 | 103.4% |
2027年3月期月次データ
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)