月次データ
2026年3月期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
| 2026年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
| 4月 | 80 | 74 | 327,914 | 259,384 | 126.4% | 200,476 | 176,964 | 113.3% | 61.1% | 68.2% | 1,065 | 1,122 | 94.9% |
| 5月 | 64 | 64 | 290,251 | 238,380 | 121.8% | 187,194 | 171,292 | 109.3% | 64.5% | 71.9% | 1,184 | 1,203 | 98.4% |
| 6月 | 72 | 78 | 289,533 | 255,968 | 113.1% | 183,429 | 181,720 | 100.9% | 63.4% | 71.0% | 1,230 | 1,239 | 99.2% |
| 7月 | 81 | 80 | 306,955 | 248,875 | 123.3% | 203,188 | 175,922 | 115.5% | 66.2% | 70.7% | 1,244 | 1,256 | 99.0% |
| 8月 | 63 | 64 | 233,141 | 227,094 | 102.7% | 162,263 | 156,107 | 103.9% | 69.6% | 68.7% | 1,224 | 1,242 | 98.5% |
| 9月 | 74 | 72 | 276,888 | 258,112 | 107.3% | 194,631 | 176,284 | 110.4% | 70.3% | 68.3% | 1,303 | 1,240 | 105.1% |
| 10月 | 82 | 81 | 314,395 | 291,463 | 107.9% | 216,185 | 194,290 | 111.3% | 68.8% | 66.7% | 1,305 | 1,234 | 105.7% |
| 11月 | 78 | 81 | 292,696 | 300,874 | 97.3% | 199,242 | 190,922 | 104.4% | 68.1% | 63.5% | 1,297 | 1,184 | 109.6% |
| 12月 | |||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 累計 | 594 | 594 | 2,331,773 | 2,080,150 | 112.1% | 1,546,608 | 1,423,501 | 108.6% | 66.3% | 68.4% | 1,233 | 1,215 | 101.5% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
2025年11月度月次コメント
11月度のオークション開催数は、前年同月と比較して名古屋会場、大阪会場などの3会場が1開催減少しました。この結果、11月度は前年同月と比較して出品台数は97.3%、成約台数は104.4%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2025年11月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。
(前年同月の比較する期間は2024年11月2日(土)から2024年12月1日(日)まで)
| 実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 出品台数 | 292千台 | 286千台 | 102.2% |
| 成約台数 | 199千台 | 182千台 | 108.9% |
| 成約率 | 68.1% | 63.9% | - |
| 成約車両単価 | 1,297千円 | 1,173千円 | 110.6% |
2026年3月期月次データ
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)