月次データ
2027年3月期(2026年4月1日から2027年3月31日まで)
| 2027年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
| 4月 | 79 | 80 | 348,991 | 327,914 | 106.4% | 224,073 | 200,476 | 111.8% | 64.2% | 61.1% | 1,221 | 1,065 | 114.6% |
| 5月 | *60 | 64 | 281,669 | 290,251 | 97.0% | 185,404 | 187,194 | 99.0% | 65.8% | 64.5% | 1,310 | 1,184 | 110.6% |
| 6月 | *70 | 72 | 319,720 | 289,533 | 110.4% | 209,525 | 183,429 | 114.2% | 65.5% | 63.4% | 1,315 | 1,230 | 106.9% |
| 7月 | |||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 累計 | 209 | 216 | 950,380 | 907,698 | 104.7% | 619,002 | 571,099 | 108.4% | 65.1% | 62.9% | 1,279 | 1,157 | 110.6% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
*名古屋会場と北陸会場が接続し、合同開催に移行したため、開催回数は両会場を合わせて1開催として集計しております。前年と同一条件で比較した場合の当期開催回数は次の通りです。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 63 | 74 |
2026年6月度月次コメント
6月度のオークション開催数は、前年同月と比較して横浜会場、R名古屋会場の2会場が1開催増加しました。
この結果、6月度は前年同月と比較して出品台数は110.4%、成約台数は114.2%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2026年6月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。
(前年同月の比較する期間は2025年6月2日(月)から2025年7月1日(火)まで)
| 実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 出品台数 | 319千台 | 296千台 | 107.9% |
| 成約台数 | 209千台 | 187千台 | 111.5% |
| 成約率 | 65.5% | 63.5% | - |
| 成約車両単価 | 1,315千円 | 1,219千円 | 107.9% |
2027年3月期月次データ
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)