月次データ
2027年3月期(2026年4月1日から2027年3月31日まで)
| 2027年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
| 4月 | 79 | 80 | 348,991 | 327,914 | 106.4% | 224,073 | 200,476 | 111.8% | 64.2% | 61.1% | 1,221 | 1,065 | 114.6% |
| 5月 | |||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 1月 | |||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 累計 | 79 | 80 | 348,991 | 327,914 | 106.4% | 224,073 | 200,476 | 111.8% | 64.2% | 61.1% | 1,221 | 1,065 | 114.6% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
2026年4月度月次コメント
4月度のオークション開催数は、前年同月と比較して東京会場が1開催増加したのに対し、横浜会場、R-名古屋会場の2会場が1開催減少しました。
この結果、4月度は前年同月と比較して出品台数は106.4%、成約台数は111.8%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2026年4月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。
(前年同月の比較する期間は2025年4月2日(水)から2025年5月1日(木)まで)
なお、ゴールデンウィークにおけるオークション休催日の違いにより、東京会場が前年より1開催増加した比較となっております。
| 実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 出品台数 | 348千台 | 319千台 | 109.1% |
| 成約台数 | 224千台 | 195千台 | 114.7% |
| 成約率 | 64.2% | 61.1% | - |
| 成約車両単価 | 1,221千円 | 1,075千円 | 113.6% |
2027年3月期月次データ
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)