月次データ
2026年3月期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
| 2026年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期 | 前期 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | 実績 | 前年実績 | 実績 | 前年実績 | 前年比 | |
| 4月 | 80 | 74 | 327,914 | 259,384 | 126.4% | 200,476 | 176,964 | 113.3% | 61.1% | 68.2% | 1,065 | 1,122 | 94.9% |
| 5月 | 64 | 64 | 290,251 | 238,380 | 121.8% | 187,194 | 171,292 | 109.3% | 64.5% | 71.9% | 1,184 | 1,203 | 98.4% |
| 6月 | 72 | 78 | 289,533 | 255,968 | 113.1% | 183,429 | 181,720 | 100.9% | 63.4% | 71.0% | 1,230 | 1,239 | 99.2% |
| 7月 | 81 | 80 | 306,955 | 248,875 | 123.3% | 203,188 | 175,922 | 115.5% | 66.2% | 70.7% | 1,244 | 1,256 | 99.0% |
| 8月 | 63 | 64 | 233,141 | 227,094 | 102.7% | 162,263 | 156,107 | 103.9% | 69.6% | 68.7% | 1,224 | 1,242 | 98.5% |
| 9月 | 74 | 72 | 276,888 | 258,112 | 107.3% | 194,631 | 176,284 | 110.4% | 70.3% | 68.3% | 1,303 | 1,240 | 105.1% |
| 10月 | 82 | 81 | 314,395 | 291,463 | 107.9% | 216,185 | 194,290 | 111.3% | 68.8% | 66.7% | 1,305 | 1,234 | 105.7% |
| 11月 | 78 | 81 | 292,696 | 300,874 | 97.3% | 199,242 | 190,922 | 104.4% | 68.1% | 63.5% | 1,297 | 1,184 | 109.6% |
| 12月 | 72 | 72 | 256,699 | 246,285 | 104.2% | 169,328 | 147,754 | 114.6% | 66.0% | 60.0% | 1,252 | 1,133 | 110.5% |
| 1月 | 70 | 66 | 272,007 | 255,828 | 106.3% | 189,320 | 165,560 | 114.4% | 69.6% | 64.7% | 1,346 | 1,250 | 107.7% |
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 累計 | 736 | 732 | 2,860,479 | 2,582,263 | 110.8% | 1,905,256 | 1,736,815 | 109.7% | 66.6% | 67.3% | 1,246 | 1,211 | 102.8% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
2026年1月度月次コメント
1月度のオークション開催数は、前年同月と比較してHAA神戸会場、九州会場などの6会場が1開催増加したのに対し、
横浜会場、R名古屋会場の2会場が1開催減少しました。
この結果、1月度は前年同月と比較して出品台数は106.3%、成約台数は114.4%となりました。
曜日をあわせた期間の比較
2026年1月度と前年同月の曜日をそろえて比較した場合は次のとおりです。(前年同月の比較する期間は2025年1月2日(木)から2025年2月1日(土)まで) なお、年始におけるオークション休催日の違いにより、横浜会場、R名古屋会場の2会場がそれぞれ前年より1開催減少した比較となっております。
| 実 績 | 前年実績 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 出品台数 | 272千台 | 271千台 | 100.2% |
| 成約台数 | 189千台 | 175千台 | 107.6% |
| 成約率 | 69.6% | 64.8% | - |
| 成約車両単価 | 1,346千円 | 1,237千円 | 108.8% |
2026年3月期月次データ
過去の月次オークション実績はこちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ(株)サイトからダウンロードできます(無料)