過去の月次データ

2001年3月期(2000年4月1日から2001年3月31日まで)

2001年
3月期
開催回数 出品台数(台) 成約台数(台) 成約率(%) 成約車両単価(千円)
当期 前期 実績 前年
実績
前年比 実績 前年
実績
前年比 実績 前年
実績
実績 前年
実績
前年比
4月 48 39 112,926 106,438 106.1% 54,713 49,078 111.5% 48.5% 46.1% 651 696 93.5%
5月 37 30 78,149 71,965 108.6% 42,364 37,669 112.5% 54.2% 52.3% 679 721 94.1%
6月 47 39 104,345 87,136 119.7% 58,533 44,956 130.2% 56.1% 51.6% 711 749 94.9%
7月 48 42 103,144 100,980 102.1% 56,334 54,341 103.7% 54.6% 53.8% 703 752 93.4%
8月 38 28 80,785 64,629 125.0% 44,550 33,921 131.3% 55.1% 52.5% 711 736 96.6%
9月 50 38 104,518 93,900 111.3% 58,966 48,774 120.9% 56.4% 51.9% 725 766 94.7%
10月 45 43 103,172 104,945 98.3% 54,904 49,626 110.6% 53.2% 47.3% 711 715 99.4%
11月 48 41 112,539 93,079 120.9% 57,822 43,925 131.6% 51.4% 47.2% 712 711 100.1%
12月 40 39 92,221 86,485 106.6% 47,055 40,627 115.8% 51.0% 47.0% 713 704 101.4%
1月 35 34 88,086 73,572 119.7% 46,533 39,131 118.9% 52.8% 53.2% 680 698 97.5%
2月 44 41 105,142 92,002 114.3% 59,614 51,886 114.9% 56.7% 56.4% 713 730 97.7%
3月 51 45 145,610 119,202 122.2% 78,040 63,569 122.8% 53.6% 53.3% 680 700 97.2%
累計 531 459 1,230,637 1,094,333 112.5% 659,428 557,503 118.3% 53.6% 50.9% 699 723 96.7%

注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。
注)4月よりUSS東北会場がオープンしております。