過去の月次データ
2011年3月期(2010年4月1日から2011年3月31日まで)
2011年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 73 | 78 | 228,978 | 230,469 | 99.4% | 131,914 | 121,077 | 109.0% | 57.6% | 52.5% | 531 | 513 | 103.5% |
5月 | 59 | 68 | 158,658 | 168,335 | 94.3% | 98,901 | 94,693 | 104.4% | 62.3% | 56.3% | 540 | 550 | 98.2% |
6月 | 74 | 75 | 187,286 | 177,611 | 105.4% | 115,880 | 106,849 | 108.5% | 61.9% | 60.2% | 562 | 574 | 97.9% |
7月 | 78 | 82 | 191,512 | 195,339 | 98.0% | 121,537 | 117,816 | 103.2% | 63.5% | 60.3% | 596 | 607 | 98.2% |
8月 | 61 | 64 | 138,354 | 158,138 | 87.5% | 90,021 | 93,367 | 96.4% | 65.1% | 59.0% | 561 | 561 | 100.0% |
9月 | 73 | 78 | 189,850 | 182,241 | 104.2% | 122,798 | 109,827 | 111.8% | 64.7% | 60.3% | 597 | 586 | 101.8% |
10月 | 77 | 82 | 189,668 | 217,763 | 87.1% | 119,997 | 126,930 | 94.5% | 63.3% | 58.3% | 582 | 588 | 98.9% |
11月 | 71 | 74 | 165,854 | 201,513 | 82.3% | 106,639 | 110,332 | 96.7% | 64.3% | 54.8% | 591 | 555 | 106.3% |
12月 | 71 | 75 | 145,278 | 182,285 | 79.7% | 94,804 | 95,640 | 99.1% | 65.3% | 52.5% | 589 | 536 | 109.8% |
1月 | 61 | 65 | 137,038 | 175,235 | 78.2% | 95,384 | 101,938 | 93.6% | 69.6% | 58.2% | 621 | 566 | 109.8% |
2月 | 68 | 68 | 167,041 | 193,991 | 86.1% | 119,259 | 117,784 | 101.3% | 71.4% | 60.7% | 620 | 562 | 110.1% |
3月 | 70 | 75 | 222,431 | 244,595 | 90.9% | 144,465 | 146,705 | 98.5% | 64.9% | 60.0% | 568 | 517 | 109.9% |
累計 | 836 | 884 | 2,121,948 | 2,327,515 | 91.2% | 1,361,599 | 1,342,958 | 101.4% | 64.2% | 57.7% | 579 | 559 | 103.6% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。