過去の月次データ
2004年3月期(2003年4月1日から2004年3月31日まで)
2004年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 49 | 48 | 150,067 | 137,868 | 108.8% | 79,675 | 67,935 | 117.3% | 53.1% | 49.3% | 613 | 636 | 96.4% |
5月 | 47 | 43 | 125,862 | 115,423 | 109.0% | 75,601 | 64,878 | 116.5% | 60.1% | 56.2% | 653 | 675 | 96.8% |
6月 | 48 | 52 | 123,700 | 125,365 | 98.7% | 75,156 | 68,943 | 109.0% | 60.8% | 55.0% | 674 | 666 | 101.2% |
7月 | 53 | 52 | 144,654 | 128,603 | 112.5% | 85,245 | 67,785 | 125.8% | 58.9% | 52.7% | 682 | 685 | 99.6% |
8月 | 43 | 44 | 119,226 | 112,928 | 105.6% | 69,165 | 62,818 | 110.1% | 58.0% | 55.6% | 649 | 690 | 94.1% |
9月 | 49 | 48 | 132,977 | 117,900 | 112.8% | 78,653 | 67,839 | 115.9% | 59.1% | 57.5% | 675 | 704 | 95.9% |
10月 | 55 | 53 | 171,090 | 142,549 | 120.0% | 95,455 | 76,779 | 124.3% | 55.8% | 53.9% | 654 | 682 | 95.8% |
11月 | 52 | 55 | 156,777 | 146,714 | 106.9% | 80,316 | 76,888 | 104.5% | 51.2% | 52.4% | 634 | 666 | 95.2% |
12月 | 48 | 48 | 143,103 | 122,680 | 116.6% | 71,131 | 59,448 | 119.7% | 49.7% | 48.5% | 632 | 659 | 96.0% |
1月 | 46 | 42 | 142,819 | 116,463 | 122.6% | 78,822 | 63,595 | 123.9% | 55.2% | 54.6% | 640 | 674 | 94.8% |
2月 | 51 | 48 | 162,657 | 128,562 | 126.5% | 95,006 | 77,246 | 123.0% | 58.4% | 60.1% | 645 | 689 | 93.6% |
3月 | 57 | 51 | 199,131 | 160,169 | 124.3% | 109,763 | 89,662 | 122.4% | 55.1% | 56.0% | 595 | 630 | 94.6% |
累計 | 598 | 584 | 1,772,063 | 1,555,224 | 113.9% | 993,988 | 843,816 | 117.8% | 56.1% | 54.3% | 644 | 670 | 96.1% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。