過去の月次データ

2020年3月期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

2020年
3月期
開催回数 出品台数(台) 成約台数(台) 成約率(%) 成約車両単価(千円)
当期 前期 実績 前年
実績
前年比 実績 前年
実績
前年比 実績 前年
実績
実績 前年
実績
前年比
4月 72 72 265,360 266,046 99.7% 156,986 159,017 98.7% 59.2% 59.8% 616 637 96.6%
5月 66 63 248,623 232,114 107.1% 150,529 147,501 102.1% 60.5% 63.5% 651 662 98.3%
6月 78 81 257,709 254,075 101.4% 153,217 158,657 96.6% 59.5% 62.4% 668 706 94.6%
7月 80 74 249,936 224,212 111.5% 153,889 143,599 107.2% 61.6% 64.0% 685 716 95.7%
8月 64 72 210,323 206,245 102.0% 131,750 131,988 99.8% 62.6% 64.0% 708 726 97.6%
9月 72 78 229,142 234,019 97.9% 150,541 152,066 99.0% 65.7% 65.0% 732 715 102.3%
10月 81 80 252,790 234,741 107.7% 156,496 152,009 103.0% 61.9% 64.8% 684 707 96.7%
11月 81 76 257,226 257,451 99.9% 151,044 161,603 93.5% 58.7% 62.8% 713 726 98.1%
12月 66 69 196,407 207,046 94.9% 115,291 123,834 93.1% 58.7% 59.8% 696 660 105.5%
1月 66 63 211,406 224,051 94.4% 130,627 136,324 95.8% 61.8% 60.8% 770 678 113.5%
2月 78 72 251,864 262,464 96.0% 158,104 161,389 98.0% 62.8% 61.5% 738 679 108.7%
3月 74 81 293,266 327,663 89.5% 163,969 198,004 82.8% 55.9% 60.4% 615 618 99.6%
累計 878 881 2,924,052 2,930,127 99.8% 1,772,443 1,825,991 97.1% 60.6% 62.3% 688 684 100.5%

注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。