過去の月次データ
2009年3月期(2008年4月1日から2009年3月31日まで)
2009年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 77 | 69 | 298,131 | 274,818 | 108.5% | 157,577 | 140,289 | 112.3% | 52.9% | 51.0% | 510 | 529 | 96.5% |
5月 | 68 | 63 | 247,203 | 224,470 | 110.1% | 133,790 | 128,053 | 104.5% | 54.1% | 57.0% | 569 | 579 | 98.1% |
6月 | 74 | 81 | 243,938 | 241,992 | 100.8% | 136,427 | 145,386 | 93.8% | 55.9% | 60.1% | 551 | 595 | 92.5% |
7月 | 79 | 75 | 255,393 | 219,843 | 116.2% | 142,340 | 135,955 | 104.7% | 55.7% | 61.8% | 578 | 617 | 93.6% |
8月 | 66 | 67 | 215,730 | 195,888 | 110.1% | 114,909 | 119,128 | 96.5% | 53.3% | 60.8% | 529 | 633 | 83.6% |
9月 | 75 | 77 | 257,255 | 230,258 | 111.7% | 139,761 | 141,761 | 98.6% | 54.3% | 61.6% | 535 | 632 | 84.6% |
10月 | 82 | 80 | 288,178 | 244,982 | 117.6% | 142,976 | 146,103 | 97.9% | 49.6% | 59.6% | 523 | 613 | 85.3% |
11月 | 77 | 77 | 254,311 | 261,131 | 97.4% | 115,052 | 145,375 | 79.1% | 45.2% | 55.7% | 511 | 629 | 81.3% |
12月 | 74 | 75 | 209,181 | 216,015 | 96.8% | 90,613 | 113,261 | 80.0% | 43.3% | 52.4% | 518 | 567 | 91.4% |
1月 | 70 | 64 | 186,974 | 223,991 | 83.5% | 91,379 | 125,223 | 73.0% | 48.9% | 55.9% | 530 | 618 | 85.8% |
2月 | 72 | 76 | 199,158 | 263,247 | 75.7% | 110,020 | 152,178 | 72.3% | 55.2% | 57.8% | 553 | 611 | 90.5% |
3月 | 75 | 80 | 247,184 | 323,721 | 76.4% | 132,958 | 177,717 | 74.8% | 53.8% | 54.9% | 511 | 525 | 97.4% |
累計 | 889 | 884 | 2,902,636 | 2,920,356 | 99.4% | 1,507,802 | 1,670,429 | 90.3% | 51.9% | 57.2% | 535 | 594 | 90.1% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。