過去の月次データ
2010年3月期(2009年4月1日から2010年3月31日まで)
2010年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 78 | 77 | 230,469 | 298,131 | 77.3% | 121,077 | 157,577 | 76.8% | 52.5% | 52.9% | 513 | 510 | 100.5% |
5月 | 68 | 68 | 168,335 | 247,203 | 68.1% | 94,693 | 133,790 | 70.8% | 56.3% | 54.1% | 550 | 569 | 96.7% |
6月 | 75 | 74 | 177,611 | 243,938 | 72.8% | 106,849 | 136,427 | 78.3% | 60.2% | 55.9% | 574 | 551 | 104.2% |
7月 | 82 | 79 | 195,339 | 255,393 | 76.5% | 117,816 | 142,340 | 82.8% | 60.3% | 55.7% | 607 | 578 | 105.0% |
8月 | 64 | 66 | 158,138 | 215,730 | 73.3% | 93,367 | 114,909 | 81.3% | 59.0% | 53.3% | 561 | 529 | 106.1% |
9月 | 78 | 75 | 182,241 | 257,255 | 70.8% | 109,827 | 139,761 | 78.6% | 60.3% | 54.3% | 586 | 535 | 109.7% |
10月 | 82 | 82 | 217,763 | 288,178 | 75.6% | 126,930 | 142,976 | 88.8% | 58.3% | 49.6% | 588 | 523 | 112.3% |
11月 | 74 | 77 | 201,513 | 254,311 | 79.2% | 110,332 | 115,052 | 95.9% | 54.8% | 45.2% | 555 | 511 | 108.7% |
12月 | 75 | 74 | 182,285 | 209,181 | 87.1% | 95,640 | 90,613 | 105.5% | 52.5% | 43.3% | 536 | 518 | 103.5% |
1月 | 65 | 70 | 175,235 | 186,974 | 93.7% | 101,938 | 91,379 | 111.6% | 58.2% | 48.9% | 566 | 530 | 106.7% |
2月 | 68 | 72 | 193,991 | 199,158 | 97.4% | 117,784 | 110,020 | 107.1% | 60.7% | 55.2% | 562 | 553 | 101.8% |
3月 | 75 | 75 | 244,595 | 247,184 | 99.0% | 146,705 | 132,958 | 110.3% | 60.0% | 53.8% | 517 | 511 | 101.1% |
累計 | 884 | 889 | 2,327,515 | 2,902,636 | 80.2% | 1,342,958 | 1,507,802 | 89.1% | 57.7% | 51.9% | 559 | 535 | 104.4% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。