過去の月次データ

2023年3月期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

2023年
3月期
開催回数 出品台数(台) 成約台数(台) 成約率(%) 成約車両単価(千円)
当期 前期 実績 前年実績 前年比 実績 前年実績 前年比 実績 前年実績 実績 前年実績 前年比
4月 81 72 274,614 249,661 110.0% 163,077 152,866 106.7% 59.4% 61.2% 929 785 118.4%
5月 56 64 198,401 226,767 87.5% 131,149 145,088 90.4% 66.1% 64.0% 990 848 116.7%
6月 79 80 238,574 237,143 100.6% 160,958 151,456 106.3% 67.5% 63.9% 1,079 859 125.5%
7月 81 82 223,724 248,298 90.1% 156,355 156,301 100.0% 69.9% 62.9% 1,159 922 125.7%
8月 62 56 173,070 167,498 103.3% 124,811 113,210 110.2% 72.1% 67.6% 1,115 864 129.1%
9月 76 79 247,861 232,175 106.8% 172,270 157,678 109.3% 69.5% 67.9% 1,221 922 132.3%
10月 78 81 249,529 225,057 110.9% 161,241 153,735 104.9% 64.6% 68.3% 1,134 938 120.9%
11月 80 74 266,158 211,642 125.8% 163,985 147,200 111.4% 61.6% 69.6% 1,060 938 112.9%
12月 72 72 229,030 200,338 114.3% 130,649 130,978 99.7% 57.0% 65.4% 997 932 107.0%
1月 62 63 225,117 194,069 116.0% 134,243 130,829 102.6% 59.6% 67.4% 1,019 979 104.0%
2月 72 72 282,743 233,948 120.9% 165,277 155,225 106.5% 58.5% 66.4% 1,002 1,006 99.6%
3月 82 81 349,777 305,073 114.7% 199,973 192,736 103.8% 57.2% 63.2% 898 911 98.5%
累計 881 876 2,958,598 2,731,669 108.3% 1,863,988 1,787,302 104.3% 63.0% 65.4% 1,048 909 115.3%

注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。