過去の月次データ

2024年3月期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

2024年
3月期
開催回数 出品台数(台) 成約台数(台) 成約率(%) 成約車両単価(千円)
当期 前期 実績 前年実績 前年比 実績 前年実績 前年比 実績 前年実績 実績 前年実績 前年比
4月 78 81 293,022 274,614 106.7% 162,121 163,077 99.4% 55.3% 59.4% 883 929 95.0%
5月 62 56 227,077 198,401 114.5% 141,727 131,149 108.1% 62.4% 66.1% 950 990 96.0%
6月 76 79 274,839 238,574 115.2% 171,557 160,958 106.6% 62.4% 67.5% 1,085 1,079 100.6%
7月 78 81 250,981 223,724 112.2% 158,822 156,355 101.6% 63.3% 69.9% 1,066 1,159 92.0%
8月 63 62 210,876 173,070 121.8% 136,832 124,811 109.6% 64.9% 72.1% 1,038 1,115 93.1%
9月 81 76 276,840 247,861 111.7% 179,444 172,270 104.2% 64.8% 69.5% 1,074 1,221 88.0%
10月 74 78 252,343 249,529 101.1% 162,691 161,241 100.9% 64.5% 64.6% 1,063 1,134 93.7%
11月 79 80 277,041 266,158 104.1% 176,359 163,985 107.5% 63.7% 61.6% 1,061 1,060 100.1%
12月 72 72 235,504 229,030 102.8% 145,068 130,649 111.0% 61.6% 57.0% 1,016 997 102.0%
1月 62 62 212,848 225,117 94.5% 144,694 134,243 107.8% 68.0% 59.6% 1,080 1,019 106.0%
2月 73 72 266,985 282,743 94.4% 188,604 165,277 114.1% 70.6% 58.5% 1,185 1,002 118.2%
3月 81 82 306,173 349,777 87.5% 218,724 199,973 109.4% 71.4% 57.2% 1,100 898 122.4%
累計 879 881 3,084,529 2,958,598 104.3% 1,986,643 1,863,988 106.6% 64.4% 63.0% 1,055 1,048 100.6%

注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。