過去の月次データ
2008年3月期(2007年4月1日から2008年3月31日まで)
2008年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 69 | 69 | 274,818 | 268,989 | 102.2% | 140,289 | 133,697 | 104.9% | 51.0% | 49.7% | 529 | 510 | 103.6% |
5月 | 63 | 55 | 224,470 | 201,450 | 111.4% | 128,053 | 105,648 | 121.2% | 57.0% | 52.4% | 579 | 545 | 106.3% |
6月 | 81 | 69 | 241,992 | 243,165 | 99.5% | 145,386 | 132,537 | 109.7% | 60.1% | 54.5% | 595 | 578 | 103.0% |
7月 | 75 | 70 | 219,843 | 227,111 | 96.8% | 135,955 | 126,934 | 107.1% | 61.8% | 55.9% | 617 | 560 | 110.1% |
8月 | 67 | 60 | 195,888 | 197,311 | 99.3% | 119,128 | 109,776 | 108.5% | 60.8% | 55.6% | 633 | 576 | 109.8% |
9月 | 77 | 72 | 230,258 | 232,099 | 99.2% | 141,761 | 136,519 | 103.8% | 61.6% | 58.8% | 632 | 589 | 107.2% |
10月 | 80 | 67 | 244,982 | 228,526 | 107.2% | 146,103 | 130,277 | 112.1% | 59.6% | 57.0% | 613 | 573 | 107.1% |
11月 | 77 | 69 | 261,131 | 249,777 | 104.5% | 145,375 | 133,922 | 108.6% | 55.7% | 53.6% | 629 | 589 | 106.7% |
12月 | 75 | 70 | 216,015 | 227,188 | 95.1% | 113,261 | 109,502 | 103.4% | 52.4% | 48.2% | 567 | 558 | 101.7% |
1月 | 64 | 56 | 223,991 | 203,357 | 110.1% | 125,223 | 110,201 | 113.6% | 55.9% | 54.2% | 618 | 570 | 108.3% |
2月 | 76 | 64 | 263,247 | 237,557 | 110.8% | 152,178 | 136,933 | 111.1% | 57.8% | 57.6% | 611 | 597 | 102.4% |
3月 | 80 | 74 | 323,721 | 323,599 | 100.0% | 177,717 | 175,575 | 101.2% | 54.9% | 54.3% | 525 | 573 | 91.6% |
累計 | 884 | 795 | 2,920,356 | 2,840,129 | 102.8% | 1,670,429 | 1,541,521 | 108.4% | 57.2% | 54.3% | 594 | 569 | 104.5% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。