過去の月次データ
2006年3月期(2005年4月1日から2006年3月31日まで)
2006年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 64 | 56 | 262,520 | 211,136 | 124.3% | 124,235 | 105,562 | 117.7% | 47.3% | 50.0% | 530 | 579 | 91.6% |
5月 | 48 | 44 | 186,700 | 139,319 | 134.0% | 96,184 | 77,570 | 124.0% | 51.5% | 55.7% | 550 | 610 | 90.1% |
6月 | 64 | 59 | 233,831 | 165,927 | 140.9% | 119,244 | 93,658 | 127.3% | 51.0% | 56.4% | 573 | 623 | 91.9% |
7月 | 68 | 64 | 231,669 | 183,941 | 125.9% | 119,067 | 106,129 | 112.2% | 51.4% | 57.7% | 559 | 651 | 85.9% |
8月 | 52 | 45 | 172,334 | 127,665 | 135.0% | 91,459 | 73,420 | 124.6% | 53.1% | 57.5% | 529 | 624 | 84.7% |
9月 | 67 | 60 | 227,568 | 171,216 | 132.9% | 126,522 | 101,212 | 125.0% | 55.6% | 59.1% | 593 | 665 | 89.2% |
10月 | 72 | 63 | 231,484 | 187,821 | 123.2% | 124,310 | 104,246 | 119.2% | 53.7% | 55.5% | 546 | 635 | 86.0% |
11月 | 68 | 59 | 223,432 | 177,863 | 125.6% | 118,696 | 95,347 | 124.5% | 53.1% | 53.6% | 558 | 620 | 90.1% |
12月 | 67 | 59 | 207,501 | 184,049 | 112.7% | 106,059 | 92,663 | 114.5% | 51.1% | 50.3% | 570 | 609 | 93.6% |
1月 | 57 | 50 | 180,512 | 163,746 | 110.2% | 98,731 | 85,802 | 115.1% | 54.7% | 52.4% | 566 | 615 | 92.1% |
2月 | 63 | 56 | 214,870 | 188,853 | 113.8% | 125,626 | 103,677 | 121.2% | 58.5% | 54.9% | 593 | 630 | 94.2% |
3月 | 72 | 62 | 290,232 | 246,764 | 117.6% | 158,345 | 126,089 | 125.6% | 54.6% | 51.1% | 558 | 597 | 93.4% |
累計 | 762 | 677 | 2,662,653 | 2,148,300 | 123.9% | 1,408,478 | 1,165,375 | 120.9% | 52.9% | 54.2% | 561 | 621 | 90.3% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。