過去の月次データ
2003年3月期(2002年4月1日から2003年3月31日まで)
2003年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 48 | 44 | 137,868 | 117,536 | 117.3% | 67,935 | 58,548 | 116.0% | 49.3% | 49.8% | 636 | 661 | 96.1% |
5月 | 43 | 38 | 115,423 | 90,448 | 127.6% | 64,878 | 51,885 | 125.0% | 56.2% | 57.4% | 675 | 699 | 96.6% |
6月 | 52 | 50 | 125,365 | 114,795 | 109.2% | 68,943 | 65,178 | 105.8% | 55.0% | 56.8% | 666 | 711 | 93.6% |
7月 | 52 | 45 | 128,603 | 107,177 | 120.0% | 67,785 | 59,392 | 114.1% | 52.7% | 55.4% | 685 | 723 | 94.7% |
8月 | 44 | 39 | 112,928 | 92,108 | 122.6% | 62,818 | 52,033 | 120.7% | 55.6% | 56.5% | 690 | 724 | 95.2% |
9月 | 48 | 48 | 117,900 | 111,648 | 105.6% | 67,839 | 60,920 | 111.4% | 57.5% | 54.6% | 704 | 722 | 97.6% |
10月 | 53 | 48 | 142,549 | 115,779 | 123.1% | 76,779 | 58,682 | 130.8% | 53.9% | 50.7% | 682 | 701 | 97.4% |
11月 | 55 | 50 | 146,714 | 130,051 | 112.8% | 76,888 | 66,350 | 115.9% | 52.4% | 51.0% | 666 | 689 | 96.6% |
12月 | 48 | 45 | 122,680 | 100,438 | 122.1% | 59,448 | 50,247 | 118.3% | 48.5% | 50.0% | 659 | 672 | 98.1% |
1月 | 42 | 40 | 116,463 | 99,715 | 116.8% | 63,595 | 55,205 | 115.2% | 54.6% | 55.4% | 674 | 672 | 100.3% |
2月 | 48 | 48 | 128,562 | 123,128 | 104.4% | 77,246 | 68,417 | 112.9% | 60.1% | 55.6% | 689 | 678 | 101.5% |
3月 | 51 | 54 | 160,169 | 157,356 | 101.8% | 89,662 | 81,846 | 109.5% | 56.0% | 52.0% | 630 | 650 | 96.9% |
累計 | 584 | 549 | 1,555,224 | 1,360,179 | 114.3% | 843,816 | 728,703 | 115.8% | 54.3% | 53.6% | 670 | 691 | 97.1% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。