過去の月次データ
2005年3月期(2004年4月1日から2005年3月31日まで)
2005年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 56 | 49 | 211,136 | 150,067 | 140.7% | 105,562 | 79,675 | 132.5% | 50.0% | 53.1% | 579 | 613 | 94.4% |
5月 | 44 | 47 | 139,319 | 125,862 | 110.7% | 77,570 | 75,601 | 102.6% | 55.7% | 60.1% | 610 | 653 | 93.4% |
6月 | 59 | 48 | 165,927 | 123,700 | 134.1% | 93,658 | 75,156 | 124.6% | 56.4% | 60.8% | 623 | 674 | 92.5% |
7月 | 64 | 53 | 183,941 | 144,654 | 127.2% | 106,129 | 85,245 | 124.5% | 57.7% | 58.9% | 651 | 682 | 95.4% |
8月 | 45 | 43 | 127,665 | 119,226 | 107.1% | 73,420 | 69,165 | 106.2% | 57.5% | 58.0% | 624 | 649 | 96.1% |
9月 | 60 | 49 | 171,216 | 132,977 | 128.8% | 101,212 | 78,653 | 128.7% | 59.1% | 59.1% | 665 | 675 | 98.5% |
10月 | 63 | 55 | 187,821 | 171,090 | 109.8% | 104,246 | 95,455 | 109.2% | 55.5% | 55.8% | 635 | 654 | 97.2% |
11月 | 59 | 52 | 177,863 | 156,777 | 113.4% | 95,347 | 80,316 | 118.7% | 53.6% | 51.2% | 620 | 634 | 97.8% |
12月 | 59 | 48 | 184,049 | 143,103 | 128.6% | 92,663 | 71,131 | 130.3% | 50.3% | 49.7% | 609 | 632 | 96.3% |
1月 | 50 | 46 | 163,746 | 142,819 | 114.7% | 85,802 | 78,822 | 108.9% | 52.4% | 55.2% | 615 | 640 | 96.1% |
2月 | 56 | 51 | 188,853 | 162,657 | 116.1% | 103,677 | 95,006 | 109.1% | 54.9% | 58.4% | 630 | 645 | 97.7% |
3月 | 62 | 57 | 246,764 | 199,131 | 123.9% | 126,089 | 109,763 | 114.9% | 51.1% | 55.1% | 597 | 595 | 100.3% |
累計 | 677 | 598 | 2,148,300 | 1,772,063 | 121.2% | 1,165,375 | 993,988 | 117.2% | 54.2% | 56.1% | 621 | 644 | 96.4% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。