過去の月次データ

2022年3月期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

2022年
3月期
開催回数 出品台数(台) 成約台数(台) 成約率(%) 成約車両単価(千円)
当期 前期 実績 前年実績 前年比 実績 前年実績 前年比 実績 前年実績 実績 前年実績 前年比
4月 72 79 249,661 255,293 97.8% 152,866 119,644 127.8% 61.2% 46.9% 785 565 139.0%
5月 64 63 226,767 180,384 125.7% 145,088 96,174 150.9% 64.0% 53.3% 848 633 133.9%
6月 80 74 237,143 196,014 121.0% 151,456 126,384 119.8% 63.9% 64.5% 859 723 118.8%
7月 82 82 248,298 217,449 114.2% 156,301 150,887 103.6% 62.9% 69.4% 922 812 113.6%
8月 56 59 167,498 166,982 100.3% 113,210 118,526 95.5% 67.6% 71.0% 864 773 111.8%
9月 79 80 232,175 221,001 105.1% 157,678 153,725 102.6% 67.9% 69.6% 922 792 116.4%
10月 81 82 225,057 250,352 89.9% 153,735 166,954 92.1% 68.3% 66.7% 938 842 111.4%
11月 74 72 211,642 228,129 92.8% 147,200 145,090 101.5% 69.6% 63.6% 938 812 115.5%
12月 72 72 200,338 207,446 96.6% 130,978 127,329 102.9% 65.4% 61.4% 932 770 121.1%
1月 63 64 194,069 207,691 93.4% 130,829 132,226 98.9% 67.4% 63.7% 979 817 119.9%
2月 72 72 233,948 242,073 96.6% 155,225 156,459 99.2% 66.4% 64.6% 1,006 838 120.1%
3月 81 80 305,073 288,270 105.8% 192,736 187,412 102.8% 63.2% 65.0% 911 744 122.6%
累計 876 879 2,731,669 2,661,084 102.7% 1,787,302 1,680,810 106.3% 65.4% 63.2% 909 768 118.4%

注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。