過去の月次データ

2015年3月期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

2015年
3月期
開催回数 出品台数(台) 成約台数(台) 成約率(%) 成約車両単価(千円)
当期 前期 実績 前年
実績
前年比 実績 前年
実績
前年比 実績 前年
実績
実績 前年
実績
前年比
4月 70 66 225,022 210,673 106.8% 134,692 132,619 101.6% 59.9% 63.0% 542 555 97.7%
5月 57 58 181,292 169,208 107.1% 115,560 116,364 99.3% 63.7% 68.8% 616 630 97.8%
6月 64 68 177,858 177,966 99.9% 115,299 120,690 95.5% 64.8% 67.8% 636 629 101.1%
7月 72 71 193,656 178,045 108.8% 125,786 121,819 103.3% 65.0% 68.4% 652 626 104.1%
8月 57 57 157,114 161,830 97.1% 104,082 109,824 94.8% 66.2% 67.9% 629 633 99.3%
9月 66 65 191,153 183,512 104.2% 130,918 124,352 105.3% 68.5% 67.8% 655 634 103.3%
10月 74 71 220,851 211,744 104.3% 146,176 139,285 104.9% 66.2% 65.8% 647 629 102.9%
11月 68 72 195,116 207,958 93.8% 127,786 134,837 94.8% 65.5% 64.8% 626 614 102.0%
12月 64 63 167,056 165,509 100.9% 108,731 108,286 100.4% 65.1% 65.4% 633 591 107.1%
1月 63 59 177,089 177,304 99.9% 121,659 122,646 99.2% 68.7% 69.2% 665 638 104.2%
2月 64 63 206,068 201,844 102.1% 142,503 139,446 102.2% 69.2% 69.1% 657 638 102.9%
3月 66 69 260,866 259,596 100.5% 172,041 170,839 100.7% 65.9% 65.8% 599 579 103.4%
累計 785 782 2,353,141 2,305,189 102.1% 1,545,233 1,541,007 100.3% 65.7% 66.8% 629 615 102.2%

注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。