過去の月次データ
2007年3月期(2006年4月1日から2007年3月31日まで)
2007年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 69 | 64 | 268,989 | 262,520 | 102.5% | 133,697 | 124,235 | 107.6% | 49.7% | 47.3% | 510 | 530 | 96.3% |
5月 | 55 | 48 | 201,450 | 186,700 | 107.9% | 105,648 | 96,184 | 109.8% | 52.4% | 51.5% | 545 | 550 | 99.2% |
6月 | 69 | 64 | 243,165 | 233,831 | 104.0% | 132,537 | 119,244 | 111.1% | 54.5% | 51.0% | 578 | 573 | 100.9% |
7月 | 70 | 68 | 227,111 | 231,669 | 98.0% | 126,934 | 119,067 | 106.6% | 55.9% | 51.4% | 560 | 559 | 100.3% |
8月 | 60 | 52 | 197,311 | 172,334 | 114.5% | 109,776 | 91,459 | 120.0% | 55.6% | 53.1% | 576 | 529 | 109.0% |
9月 | 72 | 67 | 232,099 | 227,568 | 102.0% | 136,519 | 126,522 | 107.9% | 58.8% | 55.6% | 589 | 593 | 99.3% |
10月 | 67 | 72 | 228,526 | 231,484 | 98.7% | 130,277 | 124,310 | 104.8% | 57.0% | 53.7% | 573 | 546 | 104.9% |
11月 | 69 | 68 | 249,777 | 223,432 | 111.8% | 133,922 | 118,696 | 112.8% | 53.6% | 53.1% | 589 | 558 | 105.6% |
12月 | 70 | 67 | 227,188 | 207,501 | 109.5% | 109,502 | 106,059 | 103.2% | 48.2% | 51.1% | 558 | 570 | 97.9% |
1月 | 56 | 57 | 203,357 | 180,512 | 112.7% | 110,201 | 98,731 | 111.6% | 54.2% | 54.7% | 570 | 566 | 100.8% |
2月 | 64 | 63 | 237,557 | 214,870 | 110.6% | 136,933 | 125,626 | 109.0% | 57.6% | 58.5% | 597 | 593 | 100.5% |
3月 | 74 | 72 | 323,599 | 290,232 | 111.5% | 175,575 | 158,345 | 110.9% | 54.3% | 54.6% | 573 | 558 | 102.6% |
累計 | 795 | 762 | 2,840,129 | 2,662,653 | 106.7% | 1,541,521 | 1,408,478 | 109.4% | 54.3% | 52.9% | 569 | 561 | 101.4% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。