過去の月次データ
2013年3月期(2012年4月1日から2013年3月31日まで)
2013年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 65 | 77 | 226,176 | 202,821 | 111.5% | 123,375 | 133,721 | 92.3% | 54.5% | 65.9% | 521 | 550 | 94.9% |
5月 | 55 | 53 | 175,567 | 131,696 | 133.3% | 104,202 | 96,492 | 108.0% | 59.4% | 73.3% | 566 | 607 | 93.3% |
6月 | 72 | 74 | 195,032 | 174,749 | 111.6% | 117,187 | 124,557 | 94.1% | 60.1% | 71.3% | 565 | 632 | 89.4% |
7月 | 66 | 72 | 179,372 | 172,495 | 104.0% | 112,650 | 117,640 | 95.8% | 62.8% | 68.2% | 578 | 637 | 90.7% |
8月 | 58 | 59 | 156,301 | 145,743 | 107.2% | 99,623 | 94,381 | 105.6% | 63.7% | 64.8% | 585 | 603 | 97.1% |
9月 | 68 | 69 | 187,172 | 198,856 | 94.1% | 121,600 | 123,637 | 98.4% | 65.0% | 62.2% | 594 | 642 | 92.6% |
10月 | 71 | 69 | 183,316 | 208,079 | 88.1% | 118,831 | 121,895 | 97.5% | 64.8% | 58.6% | 585 | 586 | 99.8% |
11月 | 69 | 70 | 184,820 | 206,132 | 89.7% | 121,237 | 115,079 | 105.4% | 65.6% | 55.8% | 626 | 578 | 108.4% |
12月 | 60 | 64 | 140,329 | 170,246 | 82.4% | 91,679 | 97,446 | 94.1% | 65.3% | 57.2% | 567 | 584 | 97.1% |
1月 | 56 | 53 | 146,072 | 161,093 | 90.7% | 103,111 | 99,509 | 103.6% | 70.6% | 61.8% | 617 | 598 | 103.3% |
2月 | 64 | 69 | 178,286 | 205,783 | 86.6% | 128,751 | 127,878 | 100.7% | 72.2% | 62.1% | 636 | 594 | 107.1% |
3月 | 72 | 73 | 247,354 | 274,873 | 90.0% | 162,826 | 162,578 | 100.2% | 65.8% | 59.1% | 580 | 558 | 103.8% |
累計 | 776 | 802 | 2,199,797 | 2,252,566 | 97.7% | 1,405,072 | 1,414,813 | 99.3% | 63.9% | 62.8% | 585 | 596 | 98.2% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。