過去の月次データ
2012年3月期(2011年4月1日から2012年3月31日まで)
2012年 3月期 |
開催回数 | 出品台数(台) | 成約台数(台) | 成約率(%) | 成約車両単価(千円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 前期 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
前年比 | 実績 | 前年 実績 |
実績 | 前年 実績 |
前年比 | |
4月 | 77 | 73 | 202,821 | 228,978 | 88.6% | 133,721 | 131,914 | 101.4% | 65.9% | 57.6% | 550 | 531 | 103.6% |
5月 | 53 | 59 | 131,696 | 158,658 | 83.0% | 96,492 | 98,901 | 97.6% | 73.3% | 62.3% | 607 | 540 | 112.4% |
6月 | 74 | 74 | 174,749 | 187,286 | 93.3% | 124,557 | 115,880 | 107.5% | 71.3% | 61.9% | 632 | 562 | 112.5% |
7月 | 72 | 78 | 172,495 | 191,512 | 90.1% | 117,640 | 121,537 | 96.8% | 68.2% | 63.5% | 637 | 596 | 106.8% |
8月 | 59 | 61 | 145,743 | 138,354 | 105.3% | 94,381 | 90,021 | 104.8% | 64.8% | 65.1% | 603 | 561 | 107.5% |
9月 | 69 | 73 | 198,856 | 189,850 | 104.7% | 123,637 | 122,798 | 100.7% | 62.2% | 64.7% | 642 | 597 | 107.5% |
10月 | 69 | 77 | 208,079 | 189,668 | 109.7% | 121,895 | 119,997 | 101.6% | 58.6% | 63.3% | 586 | 582 | 100.8% |
11月 | 70 | 71 | 206,132 | 165,854 | 124.3% | 115,079 | 106,639 | 107.9% | 55.8% | 64.3% | 578 | 591 | 97.8% |
12月 | 64 | 71 | 170,246 | 145,278 | 117.2% | 97,446 | 94,804 | 102.8% | 57.2% | 65.3% | 584 | 589 | 99.1% |
1月 | 53 | 61 | 161,093 | 137,038 | 117.6% | 99,509 | 95,384 | 104.3% | 61.8% | 69.6% | 598 | 621 | 96.2% |
2月 | 69 | 68 | 205,783 | 167,041 | 123.2% | 127,878 | 119,259 | 107.2% | 62.1% | 71.4% | 594 | 620 | 95.8% |
3月 | 73 | 70 | 274,873 | 222,431 | 123.6% | 162,578 | 144,465 | 112.5% | 59.1% | 64.9% | 558 | 568 | 98.3% |
累計 | 802 | 836 | 2,252,566 | 2,121,948 | 106.2% | 1,414,813 | 1,361,599 | 103.9% | 62.8% | 64.2% | 596 | 579 | 102.9% |
注)記載数字は、表示単位未満の端数は切り捨てております。ただし、百分率は小数点第2位を四捨五入しております。